
Mai Po WQM Result
Location: Sluice Gate 7
Date Time
Weather
Condition
Water
Depth
Temper
ature
(
o
C)
pH
Salinity
(ppt)
DO
(mg/L)
DO (%)
Turbidit
y (NTU)
SS
(mg/L)
O&G
(mg/L)
1.0 31.9 7.04 3.2 2.91 40.5 27.6 18 <5
1.0 31.9 7.05 3.2 2.95 41.0 27.7 14 <5
1.2 32.0 7.95 15.8 5.31 79.4 9.59 29 <5
1.3 32.1 7.93 15.7 5.27 78.6 8.50 78 <5
1.0 31.9 7.04 3.2 2.91 40.5 27.6 74 <5
1.0 31.9 7.05 3.2 2.93 40.8 27.7 26 <5
1.1 33.2 8.72 3.1 8.05 114.2 12.1 11 <5
1.1 33.3 8.72 3.1 8.01 113.7 12.1 9.3 <5
1.4 31.2 7.74 16.2 5.72 84.3 19.5 14 <5
1.4 31.2 7.75 16.2 5.68 83.8 19.4 13 <5
1.0 33.4 7.24 3.5 5.11 71.5 10.2 19 <5
1.0 33.3 7.22 3.5 5.08 71.1 10.3 10 <5
1.0 28.5 7.12 2.4 5.86 76.5 34.6 17 <5
1.1 28.6 7.12 2.5 5.90 77.0 34.5 18 <5
1.1 28.5 7.12 2.4 5.86 76.5 34.6 38 <5
1.2 28.6 7.12 2.5 5.90 77.0 34.5 29 <5
1.1 33.2 8.72 3.1 8.05 114.2 12.1 24 <5
1.2 33.3 8.72 3.1 8.01 113.7 12.1 25 <5
1.2 34.8 7.20 5.0 7.40 104.8 7.53 11 <5
1.2 34.8 7.18 5.0 7.43 105.2 7.54 9.3 <5
1.3 34.8 7.18 5.0 7.43 105.2 7.54 9.8 <5
1.3 34.8 7.18 5.0 7.42 105.3 7.54 7.8 <5
1.0 29.6 7.08 4.6 4.74 63.9 9.79 11 <5
1.0 29.7 7.09 4.6 4.72 63.6 9.74 13 <5
27/7/2023 15:40 Fine
29/7/2023 12:10 Rainy
22/7/2023 15:30 Fine
25/7/2023 12:00 Fine
18/7/2023 12:05 Drizzle
20/7/2023 15:30 Fine
13/7/2023 16:30 Fine
15/7/2023 12:40 Cloudy
8/7/2023 13:00 Fine
11/7/2023 15:15 Fine
4/7/2023 12:50 Cloudy
6/7/2023 15:30
Fine